名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元指數 | 101.7097 | -0.063 | -0.06% | 101.941 | 101.429 | 101.7735 | 101.7727 | |
美元人民幣 | 6.6985 | -0.0403 | -0.6% | 6.7506 | 6.6905 | 6.738 | 6.7388 | |
美元離岸人民幣 | 6.7224 | -0.0426 | -0.63% | 6.7852 | 6.7069 | 6.7647 | 6.765 | |
美元日元 | 127.083 | +0.011 | +0.01% | 127.243 | 126.672 | 127.07 | 127.072 | |
歐元美元 | 1.0726 | +0.0002 | +0.02% | 1.0765 | 1.0697 | 1.0724 | 1.0724 | |
英鎊美元 | 1.262 | +0.0017 | +0.13% | 1.2666 | 1.2585 | 1.2603 | 1.2603 | |
澳元美元 | 0.7154 | +0.0057 | +0.8% | 0.7166 | 0.7089 | 0.7097 | 0.7097 | |
美元加元 | 1.2728 | -0.0042 | -0.33% | 1.2783 | 1.2727 | 1.277 | 1.277 | |
美元瑞郎 | 0.9576 | -0.0012 | -0.13% | 0.9602 | 0.9544 | 0.9587 | 0.9588 | |
美元丹麥克朗 | 6.9346 | +0.0019 | +0.03% | 6.9539 | 6.908 | 6.9327 | 6.9327 | |
美元匈牙利福林 | 367.255 | +0.985 | +0.27% | 369.15 | 362.88 | 364.53 | 366.27 | |
美元墨西哥比索 | 19.5993 | -0.1645 | -0.83% | 19.7879 | 19.5482 | 19.7639 | 19.7638 | |
美元挪威克朗 | 9.4669 | -0.0638 | -0.67% | 9.5437 | 9.4378 | 9.5307 | 9.5307 | |
美元瑞典克朗 | 9.8323 | -0.0229 | -0.23% | 9.8649 | 9.7969 | 9.8553 | 9.8552 | |
美元新加坡元 | 1.3688 | -0.0038 | -0.28% | 1.3737 | 1.3679 | 1.3726 | 1.3726 | |
美元南非蘭特 | 15.6239 | -0.0804 | -0.51% | 15.7428 | 15.5321 | 15.7051 | 15.7043 | |
紐元美元 | 0.6533 | +0.0055 | +0.85% | 0.6549 | 0.6471 | 0.6476 | 0.6478 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:京17037933號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。